Fin septembre, les caisses-maladie ont communiqué sur les primes de l’assurance maladie pour l’année 2020. Certains cantons ont subi une hausse importante par rapport à l’année dernière, mais ce n’est pas le cas du canton de Genève qui s’en sort plutôt bien.
Nos conseillers ont réalisé différents comparatifs et vous communiquent aujourd’hui les meilleures primes du canton. Ces primes ne tiennent pas compte des éventuels rabais, nous vous conseillons donc de nous contacter pour les appliquer et ainsi trouver la meilleure prime maladie pour 2020.
Assurance maladie primes 2020 pour les adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2020 de l’assurance maladie pour les adultes (+26 ans) dans le canton de Genève.
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 503,90 | 384,60 |
Visana | 573,80 | 485,60 |
Intras | 572,90 | 453,60 |
Swica | 562,60 | 442,30 |
Supra | 575,80 | 456,80 |
Concordia | 556,80 | 449 |
CSS | 585,90 | 466,60 |
Atupri | 583,80 | 461,90 |
Helsana | 574,80 | 455,50 |
Mutuel | 575,20 | 456,10 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 541,80 | 413,50 |
Visana | 613,90 | 485,60 |
Intras | 616 | 487,70 |
Swica | 604,90 | 476,60 |
Supra | 619,10 | 491,10 |
Concordia | 586,70 | 473,10 |
CSS | 630 | 501,70 |
Atupri | 614,50 | 486,20 |
Helsana | 618 | 489,70 |
Mutuel | 618,40 | 490,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 438,50 | 319,10 |
Visana | 483,70 | 382,70 |
Intras | 491,70 | 372,40 |
Swica | 472,70 | 367,40 |
Supra | 483,70 | 364,70 |
Concordia | 487,30 | 379,50 |
CSS | 492,20 | 372,80 |
Atupri | 502,10 | 380,20 |
Helsana | 477 | 357,70 |
Mutuel | 480,90 | 361,80 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 471,40 | 343,10 |
Visana | 558,70 | 430,40 |
Intras | 548,20 | 419,90 |
Swica | 514,20 | 395 |
Supra | 520,10 | 392,10 |
Concordia | 510,90 | 393,60 |
CSS | 529,20 | 400,90 |
Atupri | 528,50 | 400,20 |
Helsana | 512,90 | 384,60 |
Mutuel | 517 | 389 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2020 pour les jeunes adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2020 de l’assurance maladie pour les jeunes adultes (18-26 ans) dans le canton de Genève.
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 428,40 | 309,10 |
Visana | 461,20 | 341,30 |
Intras | 429,70 | 310,30 |
Swica | 433,80 | 302,70 |
Supra | 477 | 357,90 |
Concordia | 417,70 | 309,90 |
CSS | 439,40 | 320,10 |
Atupri | 437,90 | 316 |
Helsana | 459,80 | 340,50 |
Mutuel | 454,30 | 335,20 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 460,60 | 332,30 |
Visana | 493,50 | 365,20 |
Intras | 512,80 | 384,80 |
Swica | 453,70 | 325,40 |
Supra | 504,80 | 377,80 |
Concordia | 440,10 | 326,50 |
CSS | 472,50 | 344,20 |
Atupri | 460,90 | 332,60 |
Helsana | 494,40 | 366,10 |
Mutuel | 488,40 | 360,40 |
Sans accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 372,80 | 253,50 |
Visana | 384,70 | 293,20 |
Intras | 382,40 | 263,10 |
Swica | 379,90 | 281,70 |
Supra | 400,70 | 281,70 |
Concordia | 365,50 | 257,70 |
CSS | 369,10 | 249,80 |
Atupri | 376,60 | 254,70 |
Helsana | 381,60 | 262,30 |
Mutuel | 395,30 | 276,30 |
Avec accident
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 400,80 | 272,50 |
Visana | 412,10 | 303,50 |
Intras | 411,20 | 282,90 |
Swica | 408,40 | 302,80 |
Supra | 430,80 | 302,80 |
Concordia | 385,10 | 271,50 |
CSS | 396,90 | 268,60 |
Atupri | 396,40 | 268,10 |
Helsana | 410,30 | 282 |
Mutuel (Mutuel) | 425 | 297 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2020 pour les enfants
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2020 de l’assurance maladie pour les enfants (0-17 ans) dans le canton de Genève.
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 119,20 |
Visana | 160,10 |
Intras | 135,50 |
Swica | 137,70 |
Supra | 132,40 |
Concordia | 158,50 |
CSS | 138,60 |
Atupri | 166 |
Helsana | 154,50 |
Mutuel (Avenir) | 152,40 |
Avec accident
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 103,80 |
Visana | 136,30 |
Intras | 120,60 |
Swica | 135 |
Supra | 109,90 |
Concordia | 138,70 |
CSS | 121,70 |
Atupri | 142,80 |
Helsana | 128,20 |
Mutuel (easysana) | 132,80 |