Fin septembre, les nouveaux tarifs de l’assurance maladie de base la LAMal ont été annoncés. Très attendus par les Suisses, malgré un espoir d’une baisse au vue de la conjoncture actuelle du coronavirus, c’est malheureusement encore une hausse de 0,5% en moyenne des primes qui attendent les résidents suisse à partir de janvier 2021. Suivant le canton de résidence et les compagnies d’assurances, les prix varient.
Nos conseillers ont étudié les différentes primes des différentes caisses-maladie afin de vous aider à trouver la meilleure prime. Ces tarifs ne prenant pas en compte les éventuels rabais, nous vous invitons à nous contacter pour les appliquer et ainsi connaître le meilleur tarif pour votre prime maladie 2021.
Assurance maladie primes 2021 pour les adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les adultes (+26 ans) dans le canton du Valais.
Sans accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 424,40 | 305,10 |
Atupri | 410,20 | 288,30 |
CSS (arcosana) | 417,60 | 298,30 |
Helsana (Progrès) | 439,90 | 320,60 |
Groupe Mut | 439,50 | 320,40 |
Sans accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 373,50 | 254,20 |
Atupri | 380,70 | 258,80 |
CSS | 380,40 | 261,10 |
Helsana | 380,40 | 261,10 |
Groupe Mut | 426,40 | 307,30 |
Avec accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 456,30 | 328 |
Atupri | 431,70 | 303,40 |
CSS | 449 | 320,70 |
Helsana (progrès) | 473 | 344,70 |
Groupe Mut | 472,50 | 344,50 |
Avec accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 401,60 | 273,30 |
Atupri | 400,70 | 272,40 |
CSS (Arcosana) | 409 | 280,70 |
Helsana | 409 | 280,70 |
Groupe Mut | 458,40 | 330,40 |
Sans accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 369,30 | 249,90 |
Atupri | 369,20 | 247,30 |
CSS | 378,30 | 259 |
Helsana | 369,50 | 250,20 |
Groupe Mut | 399,90 | 280,90 |
Sans accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 334,40 | 215,10 |
Atupri | 342,70 | 220,80 |
CSS | 337,50 | 218,20 |
Helsana | 319,50 | 204,50 |
Groupe Mut | 388 | 268,90 |
Avec accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 397 | 268,70 |
Atupri | 388,60 | 260,30 |
CSS | 406,80 | 278,50 |
Helsana | 371,80 | 243,50 |
Groupe Mut | 430 | 302 |
Avec accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 359,50 | 231,20 |
Atupri | 360,70 | 232,40 |
CSS | 363 | 234,70 |
Helsana (progrès) | 343,50 | 219,80 |
Groupe Mut | 417,10 | 289,10 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2021 pour les jeunes adultes
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les jeunes adultes (19-25 ans) dans le canton du Valais.
Sans accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 360,80 | 241,50 |
Atupri | 307,70 | 185,80 |
CSS | 313,20 | 193,90 |
Helsana | 352 | 232,60 |
Groupe Mut | 332.20 | 213,20 |
Sans accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 317,60 | 198,20 |
Atupri | 285,60 | 163,70 |
CSS (arcosana) | 285,30 | 166 |
Helsana (Progrès) | 304,30 | 185 |
Groupe Mut | 322,30 | 203,30 |
Avec accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 387,90 | 259,60 |
Atupri | 323,80 | 195,50 |
CSS | 336,80 | 208,50 |
Helsana | 378,40 | 250,10 |
Groupe Mut | 357,20 | 229,20 |
Avec accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 341,40 | 213,10 |
Atupri | 300,60 | 172,30 |
CSS (Arcosana) | 306,80 | 178,50 |
Helsana (Progrès) | 327,20 | 198,90 |
Groupe Mut | 346,50 | 218,50 |
Sans accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 313,90 | 194,60 |
Atupri | 277 | 161,90 |
CSS | 269,30 | 168,40 |
Helsana | 295,60 | 189,20 |
Groupe Mut | 309 | 190 |
Sans accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 284,30 | 170,80 |
Atupri | 257.10 | 150,30 |
CSS | 245,30 | 153,40 |
Helsana | 255,60 | 163,60 |
Mutuel | 299,80 | 180,70 |
Avec accident zone 1
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 337,50 | 209,20 |
Atupri | 291,50 | 170,40 |
CSS | 289,60 | 181 |
Helsana | 317,80 | 203,40 |
Groupe Mut | 332,20 | 204,20 |
Avec accident zone 2
Franchise 300 | Franchise 2500 | |
---|---|---|
Assura | 305,60 | 183,60 |
Atupri | 270.60 | 158,20 |
CSS | 263,80 | 164,90 |
Helsana (Progrès) | 274,80 | 175,90 |
Groupe Mut | 322,30 | 194,30 |
Vous souhaitez changer d’assurance maladie, connaître les rabais possibles ou comparer d’autres compagnies ?
Assurance maladie primes 2021 pour les enfants
Vous trouverez ci-dessous le comparatif compagnie par compagnie des primes 2021 de l’assurance maladie pour les enfants (0-18 ans) dans le canton du Valais.
Avec accident zone 1
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 105 |
Atupri | 116,60 |
CSS | 98,80 |
Helsana | 118,20 |
Groupe Mut | 109,60 |
Avec accident zone 2
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 92,40 |
Atupri | 108,20 |
CSS | 90 |
Helsana (Progrès) | 102,20 |
Groupe Mut | 103,10 |
Avec accident zone 1
Franchise 0 | |
---|---|
Assura | 91,40 |
Atupri | 105 |
CSS | 85 |
Helsana (Progrès) | 103 |
Groupe Mut | 102 |